Powered by SportScore - Gestor de Torneios
20° Delta Padel Open - 2026
Filtrar por categoria
| Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
|---|---|---|---|
| 1. | João Vitor Corrêa | Wagner Rocha | Aprovado |
| 1. | Matias Nahuel Vera | Valentino Zucatti | Aprovado |
| 1. | Arthur Bogoni | Cadu | Aprovado |
| 1. | Fernando Novaes | Roberto Novaes | Aprovado |
| 1. | Raphael Britto | Jogador 2 | Aprovado |
| 1. | Jeff Machado (caçadores) | Ricardo S. Fagundes (caçadores) | Pendente |
| 1. | Cássio Da Rosa | João Augusto De Franceschi | Pendente |
| 1. | Joelma Espíndola | Milena Patrícia | Pendente |
| 1. | Luana Butschardt Zellmer | Aline Andreia Marques Volkweis | Aprovado |
| 1. | Vanessa Brum | Daiana Maria Schmitt | Pendente |
| 1. | Luísa Daronch Da Costa | Mariana Carvalho De Oliveira | Pendente |
| 1. | Juliana Valduga | Patrícia Danielski | Aprovado |
| 1. | Felipe Dino Vargas Tambosi | Guilherme Evaristo | Aprovado |
| 1. | Fabricio Silveira | Dirce Santos | Aprovado |
| Total: 14 registro(s). | |||
Powered by SportScore - Gestor de Torneios
