FEDERAÇÃO CATARINENSE DE PÁDEL
CAMPEONATO ESTADUAL 2010
CATEGORIA INFANTIL MASCULINA
Pts Nome Cidade Total
1 BERNARDO SELBACH JOINVILLE 0 0 80 0 0 0 80
1 JUNINHO SELBACH JOINVILLE 0 0 80 0 0 0 80
3 CEZAR PACHECO JOINVILLE 0 0 60 0 0 0 60
3 VITOR ROMANN JOINVILLE 0 0 60 0 0 0 60
5 DIEGO SIMÃO JOINVILLE 0 0 50 0 0 0 50
5 FELIPE LOPES JOINVILLE 0 0 50 0 0 0 50
5 PEDRO MOSSATO JOINVILLE 0 0 50 0 0 0 50
5 VITOR CLEMES JOINVILLE 0 0 50 0 0 0 50
9 OTAVIO MULLER JOINVILLE 0 0 30 0 0 0 30
9 VITOR MULLER JOINVILLE 0 0 30 0 0 0 30
9 GUILHERME JOINVILLE 0 0 30 0 0 0 30
9 THIAGO JOINVILLE 0 0 30 0 0 0 30
12