FEDERAÇÃO CATARINENSE DE PÁDEL
CAMPEONATO ESTADUAL 2009
CATEGORIA INFANTIL
Pts Nome Cidade   Total CAT
1 CAROLINA SELBACH JOINVILLE 0 60 70 0 60 0   190 3
2 RAFAEL SELBACH JOINVILLE 0 20 90 0 70 0   180 3
3 BARBARA THEISS JOINVILLE 0 80 0 0 60 0   140 3
3 BRUNO THEISS JOINVILLE 0 50 0 0 90 0   140 3
3 LORENZO BERNARDI JOINVILLE 0 50 0 0 90 0   140 3
6 VITOR ROMANN JOINVILLE 0 20 40 0 70 0   130 3
7 BERNARDO SELBACH JOINVILLE 0 30 90 0 0 0   120 3
7 LUANA ZATTAR JOINVILLE 0 60 0 0 60 0   120 3
9 ANDREAS ZATTAR JOINVILLE 0 20 0 0 60 0   80 3
9 NICHOLAS SCUMACHER JOINVILLE 0 80 0 0 0 0   80 4
11 ARTUR BALTAZAR TUBARÃO 0 0 50 0 0 0   50 3
11 AIKE THEILACKER JOINVILLE 0 50 0 0 0 0   50 3
11 BRUNA RAVACHE JOINVILLE 0 50 0 0 0 0   50 3
11 MANOELA SELBACH JOINVILLE 0 0 50 0 0 0   50 3
15 ARTUR SERREZ JOINVILLE 0 30 0 0 0 0   30 3
15 BENE CARVALHO DE SOUZA ITAJAI 0 0 0 0 30 0   30 4
15 BETINA SIMÃO JOINVILLE 0 30 0 0 0 0   30 3
15 DIEGO SIMÃO JOINVILLE 0 30 0 0 0 0   30 3
15 MARCOS F. PACHECO ITAJAI 0 0 0 0 30 0   30 3
15 MATHEUS DE SOUZA ITAJAI 0 0 0 0 30 0   30 3
15 TATIANA SOUZA PAECHO ITAJAI 0 0 0 0 30 0   30 4
22 DANIEL CANHOLI JOINVILLE 0 20 0 0 0 0   20 4
22 ENZO SCHUMACHER JOINVILLE 0 20 0 0 0 0   20 5
22 GUILHERME WARMELING JOINVILLE 0 20 0 0 0 0   20 5
24                     5
                      4
                      4